Fuente de Poder Cooler Master G800 80 PLUS Gold, 24-pin ATX, 120mm, 800W
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Número de conectores de energía SATA | 6 |
Conector de energía EPS (8-pin) | |
Tipo de cableado | No modular |
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin) | 4 |
Alimentador de energía para tarjeta madre | 24-pin ATX |
EPS power connector (4+4 pin) | |
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 3 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 86 mm |
Profundidad | 140 mm |
Peso | 1.77 kg |
Ancho | 150 mm |
Datos logísticos | |
---|---|
Número de cajas de cartón por palé | 16 pieza(s) |
Longitud de la caja | 580 mm |
Cantidad por caja | 5 pieza(s) |
Alto de la caja principal | 210 mm |
Largo de la caja principal | 280 mm |
Control de energía | |
---|---|
Corrección del factor de potencia tipo (PFC) | Activo |
Corriente máxima de salida (+3.3V) | 20 A |
Potencia combinada (-12V) | 3.6 W |
Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 3 A |
Margen de retardo de la señal Power Good | 100 – 150 ms |
Tiempo de espera | 15 ms |
Potencia combinada (+5 V) | 10 W |
Corriente máxima de salida (+5V) | 20 A |
Corriente máxima de salida (-12V) | 0.3 A |
Frecuencia de entrada AC | 47 – 63 Hz |
Potencia combinada (+5 VSB) | 15 W |
Funciones de protección de poder | Sobrecorriente, Sobretensión, Sobrevoltaje, sobrecalentamiento, Cortocircuito, Bajo voltaje |
Potencia combinada (+12 V) | 800 W |
Potencia total | 800 W |
Eficiencia | 90% |
Corriente de entrada | 6 – 12 A |
Potencia combinada (3,3 V) | 10 W |
Potencia nominal | 800 W |
Corriente máxima de salida (+12V) | 66.6 A |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Desempeño | |
---|---|
Tiempo medio entre fallos | 100000 h |
Tecnología de rodamientos | HDB |
Power supply unit (PSU) form factor | ATX |
Utilizar con | PC |
Factor de forma | ATX |
Versión ATX | 2.52 |
Empaquetado | |
---|---|
Ancho del paquete | 185 mm |
Profundidad del paquete | 265 mm |
Peso del paquete | 2.02 kg |
Altura del paquete | 112 mm |
Enfriamiento | |
---|---|
Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Diámetro de ventilador | 120 mm |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificación | ErP 2014 Lot 3, CB, cTUVus, TUV, CE, RoHS2.0, FCC, CCC, BSMI, KC+KCC, BIS, EAC |
Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.