Enfriamiento Líquido Cooler Master ML240 Illusion White Edition para CPU, 2x 120mm, 650 – 1800RPM
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 345 mm |
Profundidad del paquete | 585 mm |
Pump width | 8.14 cm |
Ancho de radiador | 27.7 cm |
Profundidad de radiador | 12 cm |
Pump depth | 7.6 cm |
Dimensiones del ventilador (A x A x P) | 120 x 120 x 25 mm |
Altura de radiador | 2.72 cm |
Pump height | 5.78 cm |
Altura del paquete | 270 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Tiempo medio de fallo (MTTF) de la bomba | 70000 h |
Conector de bomba | 3-pines |
Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM) | |
Nivel de ruido de la bomba | 10 Db |
Utilizar con | Procesador |
Radiador | |
Ventilador integrado | |
Velocidad del ventilador (min) | 650 RPM |
Nivel de ruido del ventilador (mín.) | 6 dB |
Nivel de ruido del ventilador (máx.) | 30 dB |
Velocidad de ventilador (max) | 1800 RPM |
Control de energía | |
---|---|
Voltaje del ventilador | 12 V |
Consumo energético de la bomba | 2.36 W |
Voltaje de bomba | 12 V |
Corriente del ventilador | 0.25 A |
Diseño | |
---|---|
Iluminación LED | |
Iluminación de color | Rojo/Verde/Azul |
Color del producto | Negro |
Material de radiador | Aluminio |
Desempeño | |
---|---|
Presión máxima de aire | 1.6 mmH2O |
Tipo | Interno |
Sockets de procesador soportados | LGA 1150 (Zócalo H3), LGA 1151 (Zócalo H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2, Socket AM3, Socket AM3, Enchufe AM3+, Enchufe AM4, Toma FM1, Toma FM2 |
Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
Máximo flujo de aire | 47.2 cfm |
Procesador Intel Core i7-14700KF, S-1700, 3.40GHz, 20-Core 33MB Cache
Valoraciones
No hay valoraciones aún.