Gabinete Acteck Ultron X RGB, Micro Tower, micro ATX/Mini-ITX, USB 3.2, con Fuente de 500W, sin Ventiladores Instalados, Negro
CaracteristicasProcesador Intel Core i5 14600KF
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tamaños de disco duro soportados | 2.5» |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Salida de audio | ![]() |
Entrada de audio | ![]() |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 370 mm |
Profundidad | 355 mm |
Peso | 2,1 kg |
Ancho | 170 mm |
Diseño | |
---|---|
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | Micro ATX, Mini-ITX |
Iluminación | ![]() |
Número de bahías 2.5» | 2 |
Tipo | PC |
Iluminación de color | Multi |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Micro Tower |
Iluminación ubicación | Frente |
Ventana lateral | ![]() |
Número de puertos 3.5″ | 2 |
Materiales | Metal |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Fuente de alimentación | 500 W |
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | Micro ATX, Mini-ITX |
Fuente de alimentación incluida | ![]() |
Ergonomía | |
---|---|
Indicadores LED | Estado |
Botón de encendido/apagado | ![]() |
Enfriamiento | |
---|---|
Máximo de ventiladores frontales | 1 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 80 mm |
Ventiladores traseros instalados | ![]() |
Ventiladores frontales instalados | ![]() |
Máximos ventiladores superiores | 1 |
Ventiladores inferiores instalados | ![]() |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm |
Ventiladores superiores instalados | ![]() |
Máximo de ventiladores traseros | 1 |
Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | No soportado |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Ventiladores posteriores instalados | ![]() |
Ventiladores laterales instalados | ![]() |
Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.