Monitor ASUS ProArt PA248QV LED 24.1″, Full HD, 75Hz, HDMI, Bocinas Integradas (2 x 4W), Negro

ProArt Display PA248QV es un monitor de 24.1 pulgadas diseñado para satisfacer las necesidades de los profesionales creativos, desde la edición de fotos y videos hasta el diseño gráfico. ProArt Display PA248QV viene calibrado de fábrica y verificado por Calman para ofrecer una excelente precisión de color (∆E <2). También proporciona 100% sRGB / 100% Rec. Estándar de la industria. 709 cobertura de espacio de color. Con características exclusivas de ASUS, como ProArt Preset y ProArt Palette con ajustes de color, nivel de negro y brillo de seis ejes, PA248QV hace que sea fácil lograr el aspecto exacto que desea de forma rápida, fácil y precisa.
SACA LA VERDADERA BELLEZA DE TUS FOTOS
La pantalla ProArt ofrece 100% sRGB estándar de la industria y 100% Rec. Gama de colores 709 para una reproducción rica y vívida que garantiza que cada detalle de sus fotos sea claro y realista.
ALTA FIDELIDAD DE COLOR PARA TONOS VERDADERAMENTE EXPRESIVOS.
Disfruta de tonos puros y expresivos gracias a una reproducción de color precisa y fiel a la realidad. Las pantallas ProArt alcanzan ∆E <2, por lo que sus imágenes se reproducen con precisión en la pantalla, lo que le permite ver exactamente cómo se verá su trabajo cuando haya terminado.
COLOR VERDADERO, DIRECTO DE LA CAJA
Los profesionales del color confían en pantallas con precisión de color para garantizar que sus creaciones se vean exactamente como se esperaba. ProArt Display PA248QV viene calibrado de fábrica y verificado por Calman para garantizar una precisión de color líder en la industria. Cada pantalla ProArt se somete a pruebas rigurosas y meticulosas para garantizar una gradación de color más suave. Consumidor de profesionales, tiene la seguridad de una visualización precisa del color y experiencias de creación de contenido.
EXPERIENCIA DE EDICIÓN PERSONALIZADA
La paleta ProArt de ASUS le permite personalizar su pantalla a través de una amplia gama de parámetros, incluidos el tono de color, la temperatura y los ajustes de gamma, a los que se accede fácilmente a través de menús intuitivos en pantalla. También hay controles deslizantes de escala de grises de dos puntos para los seis colores, que proporcionan una mayor flexibilidad de ajuste de color que muchos monitores de la competencia. ProArt Palette le permite producir de manera rápida y consistente, y le facilita mantener su gestión del color bajo control.
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | ![]() |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Auriculares | 3,5 mm |
Salida de auriculares | ![]() |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Puerto DVI | ![]() |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salidas para auriculares | 1 |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada | ![]() |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 649 mm |
Profundidad (sin base) | 4.7 cm |
Profundidad del paquete | 192 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 211 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 533 mm |
Peso (sin base) | 3.9 kg |
Peso (con soporte) | 6.1 kg |
Peso del paquete | 8.3 kg |
Ancho (sin base) | 53.3 cm |
Altura del paquete | 474 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 505 mm |
Altura (sin base) | 36 cm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Sustainability certificates | RoHS |
Exhibición | |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Cobertura sRGB (típica) | 100% |
Diagonal de la pantalla | 61,2 cm (24.1″) |
Pantalla táctil | ![]() |
Tamaño visible, horizontal | 51.8 cm |
Tamaño visible, diagonal | 61.1 cm |
Frecuencia digital vertical | 49 – 75 Hz |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Frecuencia digital horizontal | 30 – 105 kHz |
3D | ![]() |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
HDCP | ![]() |
Superficie de la pantalla | Mate |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Relación de aspecto | 16:10 |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
RGB colour space | sRGB |
Tecnología de visualización | LED |
Display brightness (typical) | 300 cd / m² |
Formato de vídeo soportado | 480p,576p,720p,1080p |
Tipo HD | Full HD |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,720 x 576,800 x 600 (SVGA),832 x 624,1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Tamaño visible, vertical | 32.4 cm |
Otras características | |
---|---|
HDMI | ![]() |
Entrada de audio | ![]() |
Control de energía | |
---|---|
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Consumo energético | 15 W |
Escala de eficiencia energética | De A a G |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0.5 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 28 kWh |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Diseño sin marco | ![]() |
Posicionamiento de mercado | Diseño gráfico |
Color de pies | Negro |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Stand incluido | ![]() |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
Audio | |
---|---|
Altavoces incorporados | ![]() |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Número de altavoces | 2 |
Desempeño | |
---|---|
Flicker free technology | ![]() |
AMD FreeSync | ![]() |
Soporte de Sincronización Adaptativa VESA | ![]() |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
NVIDIA G-SYNC | ![]() |
Características de administración | |
---|---|
Exhibición en pantalla (OSD) | ![]() |
Ergonomía | |
---|---|
Giratorio | ![]() |
Ajustes de altura | ![]() |
Ajuste de altura | 13 cm |
Ángulo de inclinación | -5 – 35° |
Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Tailandés, Turco |
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Inclinable | ![]() |
montaje VESA | ![]() |
Indicadores LED | ![]() |
Número de lenguajes OSD | 21 |
Ángulo de giro (alcance) | -90 – 90° |
Ángulo de pivote | -90 – 90° |
Eje | ![]() |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.