Monitor ASUS VY229HE LED 21.45″, Full HD, FreeSync, 75Hz, HDMI, Negro


Monitor Eye Care ASUS VY229HE: 22 pulgadas (21.45 pulgadas visibles) FHD (1920 x 1080), IPS, 75 Hz, IPS, 1 ms (MPRT), Adaptive-Sync, tecnología Eye Care Plus, aumento de color, recordatorio de descanso, filtro de luz azul, Flicker Free, tratamiento antibacteriano
- Panel IPS FHD de 21,45″ con frecuencia de actualización de 75 Hz para una visualización de video fluida y un juego informal.
- Adaptive-Sync ofrece imágenes fluidas a cualquier velocidad de cuadro.
- El filtro de luz azul ajustable certificado por TÜV Rheinland y la tecnología ASUS Flicker Free garantizan una visualización cómoda.
- El modo de aumento de color ayuda a los usuarios con deficiencias en la visión del color a distinguir mejor entre los colores, y el recordatorio de descanso ayuda a los usuarios a administrar el tiempo frente a la pantalla.
- El tratamiento antibacteriano patentado de larga duración inhibe el crecimiento de bacterias y hongos en los biseles y teclas de acceso rápido del monitor.

El monitor ASUS VY229HE Eye Care está diseñado pensando en su salud. Cuenta con la nueva tecnología ASUS Eye Care Plus, un tratamiento antibacteriano patentado de larga duración en los biseles y teclas de acceso rápido, y un panel IPS FHD avanzado que ofrece imágenes excepcionales. Ideal para aprendizaje electrónico, trabajo o entretenimiento, la combinación de una frecuencia de actualización de 75 Hz y compatibilidad con Adaptive-Sync garantiza que disfrutarás de imágenes fluidas y uniformes con cualquier contenido.
Perfecto para el trabajo, la informática diaria y los juegos casuales
Ya sea que estés trabajando, aprendiendo, viendo una película o jugando, seguramente disfrutarás de imágenes brillantes y fluidas con VY229HE.
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | ![]() |
Salida de auriculares | ![]() |
Entrada de CA | ![]() |
Versión HDMI | 1.4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada | ![]() |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 565 mm |
Profundidad (sin base) | 51.3 mm |
Profundidad del paquete | 133 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 164.4 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 493.9 mm |
Peso (sin base) | 2.44 kg |
Peso (con soporte) | 2.72 kg |
Peso del paquete | 4.31 kg |
Ancho (sin base) | 493.9 mm |
Altura del paquete | 412 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 361.8 mm |
Altura (sin base) | 361.8 mm |
Exhibición | |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Diagonal de la pantalla | 54.5 cm (21.4″) |
Pantalla táctil | ![]() |
Tamaño visible, horizontal | 47.9 cm |
Frecuencia digital vertical | 48 – 75 Hz |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Frecuencia digital horizontal | 24 – 84 kHz |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de retroiluminación | LED |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tecnología de visualización | LCD |
Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
Tipo HD | Full HD |
Pantalla antirreflejante | ![]() |
Tamaño de pixel | 0.249 x 0.249 mm |
Tamaño visible, vertical | 26 cm |
Otras características | |
---|---|
HDMI | ![]() |
Control de energía | |
---|---|
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo energético | 11.03 W |
Escala de eficiencia energética | De A a G |
Consumo de energía (ahorro) | 0.5 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 15 kWh |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Diseño | |
---|---|
Soporte desmontable | ![]() |
Color del producto | Negro |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color de pies | Negro |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Stand incluido | ![]() |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Guía de configuración rápida | ![]() |
Audio | |
---|---|
Altavoces incorporados | ![]() |
Desempeño | |
---|---|
AMD FreeSync type | FreeSync |
Tecnologías específicas de la marca. | Cuidado de los ojos |
Flicker free technology | ![]() |
AMD FreeSync | ![]() |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
NVIDIA G-SYNC | ![]() |
Empaquetado | |
---|---|
Tipo de embalaje | Caja |
Ergonomía | |
---|---|
Ajustes de altura | ![]() |
Ángulo de inclinación | -5 – 23° |
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
montaje VESA | ![]() |
Ajuste de la inclinación | ![]() |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificación | Energy Star EPEAT Bronze TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light AMD FreeSync |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.