Monitor Gamer ASUS ROG Swift LED 27″, Quad HD, G-Sync, 240Hz, HDMI, Bocinas Integradas (2 x 4W), Negro
Monitor gamer ASUS ROG SWIFT PG279QM NVIDIA® G-SYNC® Monitor – 27 pulgadas QHD (2560 x 1440), NVIDIA Reflex Latency Analyzer, 240Hz, IPS rápido, 1ms (GTG), DisplayHDR™ 400
LA EVOLUCIÓN DE LOS ESPORTS
El ROG Swift PG279QM es el monitor perfecto para juegos de acción rápidos. Su pantalla QHD Fast IPS soporta una frecuencia de refresco de hasta 240 Hz, un tiempo de respuesta gris a gris (GTG) de 1 ms y NVIDIA Reflex Latency Analyzer, una revolucionaria herramienta para medir la latencia del sistema.
240Hz – Mega rápido
El ROG Swift PG279QM es ideal para títulos rápidos como Counter-Strike: Global Offensive, Rainbow Six: Siege, Overwatch y Fortnite. En un mundo donde los milisegundos cuentan, el refresco de 240 Hz puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. La frecuencia de refresco de 240 Hz proporciona imágenes en movimiento supersuaves para ayudarte a derribar a los enemigos y garantiza una respuesta casi instantánea a las entradas de control.
RÁPIDO Y VÍVIDO
La tecnología ASUS Fast IPS permite que los elementos de cristal líquido de la pantalla se enciendan y apaguen cuatro veces más rápido que los paneles IPS convencionales, proporcionando un tiempo de respuesta GTG de 1 ms y poco o ningún desenfoque de movimiento.
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | ![]() |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Auriculares | 3,5 mm |
Salida de auriculares | ![]() |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
Número de puertos HDMI | 3 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Salidas para auriculares | 1 |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada | ![]() |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 719 mm |
Profundidad (sin base) | 9 cm |
Profundidad del paquete | 542 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 255 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 614 mm |
Peso (sin base) | 4.5 kg |
Peso (con soporte) | 8.1 kg |
Peso del paquete | 11.7 kg |
Ancho (sin base) | 61.4 cm |
Altura del paquete | 267 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 408 mm |
Altura (sin base) | 36.7 cm |
Exhibición | |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Cobertura sRGB (típica) | 150% |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27″) |
Tamaño visible, horizontal | 59.6 cm |
Frecuencia digital vertical | 1 – 240 Hz |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Frecuencia digital horizontal | 30 – 222 kHz |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
HDCP | ![]() |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Diagonal de pantalla | 69 cm |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto | 16:9 |
Compatible con HDR | ![]() |
Tecnología de visualización | LED |
Display brightness (typical) | 350 cd / m² |
Tipo HD | Quad HD |
Pantalla antirreflejante | ![]() |
Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
Tamaño de pixel | 0.233 x 0.233 mm |
Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | DisplayHDR 400,High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Otras características | |
---|---|
HDMI | ![]() |
Control de energía | |
---|---|
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Escala de eficiencia energética | De A a G |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 43 kWh |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 30 kWh |
Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Cables incluidos | DisplayPort,HDMI,USB |
Guía de configuración rápida | ![]() |
Audio | |
---|---|
Altavoces incorporados | ![]() |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Número de altavoces | 2 |
Desempeño | |
---|---|
Flicker free technology | ![]() |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
NVIDIA G-SYNC | ![]() |
Ergonomía | |
---|---|
Giratorio | ![]() |
Ajustes de altura | ![]() |
Ajuste de altura | 10 cm |
Ángulo de inclinación | -5 – 20° |
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Inclinable | ![]() |
montaje VESA | ![]() |
Ángulo de giro (alcance) | -25 – 25° |
Ángulo de pivote | 0 – 90° |
Eje | ![]() |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.