Monitor Gamer Yeyian YMF-VA27-01 LED 27″, Full HD, G-Sync/FreeSync, 165Hz, HDMI, Bocinas Integradas (2 x 3W), Negro
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | |
Versión HDMI | 2.0 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 680 mm |
Profundidad (sin base) | 4.1 cm |
Profundidad del paquete | 115 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 193.2 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 613.9 mm |
Ancho (sin base) | 61.4 cm |
Altura del paquete | 445 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 464.7 mm |
Altura (sin base) | 35.9 cm |
Exhibición | |
---|---|
Intervalo de escaneado horizontal | 104 – 186.8 kHz |
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27″) |
Pantalla táctil | |
Tamaño visible, horizontal | 59.7 cm |
Tipo de pantalla | VA |
Forma de la pantalla | Plana |
Profundidad de color | 8 bit |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Intervalo de escaneado vertical | 30 – 165 Hz |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Compatible con HDR | |
Tecnología de visualización | LED |
Display brightness (typical) | 300 cd / m² |
Tipo HD | Full HD |
Tamaño de pixel | 310.8 x 310.8 mm |
Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
Otras características | |
---|---|
HDMI |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético | 36 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Audio | |
---|---|
Altavoces incorporados | |
Potencia estimada RMS | 3 W |
Número de altavoces | 2 |
Desempeño | |
---|---|
Flicker free technology | |
AMD FreeSync | |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | |
NVIDIA G-SYNC |
Ergonomía | |
---|---|
Ángulo de inclinación | 5 – 15° |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Inclinable | |
montaje VESA |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.