Procesador AMD Ryzen 9 7900X3D, S-AM5, 4.40GHz, 12-Core, 128MB L2/L3 Cache – no incluye Disipador
Especificaciones
Memoria | |
---|---|
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR5-SDRAM |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 3600,5200 MHz |
Canales de memoria | Doble canal |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 128 GB |
ECC |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | AMD |
Frecuencia del procesador turbo | 5.6 GHz |
Procesador nombre en clave | Raphael AM5 |
Modo de procesador operativo | 64-bit |
Caché del procesador | 128 MB |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 9 |
Modelo del procesador | 7900X3D |
Socket de procesador | Socket AM5 |
Frecuencia del procesador | 4.4 GHz |
Caja | |
Cooler included | |
Tipo de cache en procesador | L2 & L3 |
Processor base frequency | 4.4 GHz |
Generación del procesador | AMD Ryzen 9 7000 |
Número de núcleos de procesador | 12 |
Litografía del procesador | 5 nm |
Número de filamentos de procesador | 24 |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max) | 2200 MHz |
Adaptador de gráficos discreto | |
Frecuencia base de gráficos a bordo | 400 MHz |
Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | |
Adaptador gráfico en tablero |
Características | |
---|---|
Sistemas operativos compatibles | Windows 11 – 64-Bit Edition Windows 10 – 64-Bit Edition RHEL x86 64-Bit Ubuntu x86 64-Bit |
Set de instrucciones soportadas | AES, AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSSE3 |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 120 W |
Versión de entradas de PCI Express | 5.0 |
AMD Nuestra historia
Desde su nacimiento en Silicon Valley, en 1969, el legado de AMD comenzó a construirse con docenas de empleados dedicados a la fabricación de productos innovadores a base de semiconductores. Desde esos modestos comienzos, AMD ha crecido hasta convertirse en una empresa internacional que cosechó numerosas innovaciones importantes para la industria a lo largo del camino. Hoy, AMD desarrolla productos de procesamiento y visualización de alto rendimiento para hacer frente a algunos de los desafíos más difíciles e interesantes.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.